安德烈-伊格达拉,安德烈-伊格达拉个人资料,NBA球星名单
安德烈-伊格达拉|Andre Iguodala|28号|得分后卫
身高:1.98米
体重:97公斤
出生日期:1984-01-28
生于:Springfield, IL, USA
毕业大学:Arizona
选秀:
安德烈-伊格达拉职业生涯平均数据
安德烈-伊格达拉|Andre Iguodala|28号|得分后卫
身高:1.98米
体重:97公斤
出生日期:1984-01-28
生于:Springfield, IL, USA
毕业大学:Arizona
选秀:
安德烈-伊格达拉最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-12 | 黄蜂 | 16:52 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2020-03-09 | 奇才 | 19:16 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 2020-03-07 | 鹈鹕 | 24:42 | 5-8 | 0-2 | 0-2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 2020-03-05 | 魔术 | 15:52 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2020-03-03 | 雄鹿 | 12:40 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 热火 | 14 | 00:18 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 2 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 2 | 4.4 |
| 平均 | 14 | 00:18 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 2 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 2 | 4.4 |
发表评论