安东尼-戴维斯,安东尼-戴维斯个人资料,NBA球星名单
安东尼-戴维斯|Anthony Davis Jr.|3号|大前锋
身高:2.08米
体重:114公斤
出生日期:1993-03-11
生于:Chicago, IL, USA
毕业大学:Kentucky
选秀:
安东尼-戴维斯职业生涯平均数据
安东尼-戴维斯|Anthony Davis Jr.|3号|大前锋
身高:2.08米
体重:114公斤
出生日期:1993-03-11
生于:Chicago, IL, USA
毕业大学:Kentucky
选秀:
安东尼-戴维斯最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-11 | 篮网 | 36:33 | 9-19 | 4-8 | 4-5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26 |
| 2020-03-09 | 快船 | 34:15 | 11-19 | 1-4 | 7-8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 30 |
| 2020-03-07 | 雄鹿 | 29:07 | 10-24 | 0-4 | 10-11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 30 |
| 2020-03-04 | 76人 | 38:58 | 13-19 | 4-5 | 7-8 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 37 |
| 2020-03-02 | 鹈鹕 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 湖人 | 55 | 00:34 | 9.2 | 1.2 | 7 | 2.3 | 7.1 | 9.4 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 26.7 |
| 平均 | 55 | 00:34 | 9.2 | 1.2 | 7 | 2.3 | 7.1 | 9.4 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 26.7 |
发表评论