奥斯汀-里弗斯,奥斯汀-里弗斯个人资料,NBA球星名单
奥斯汀-里弗斯|Austin Rivers|25号|得分后卫
身高:1.91米
体重:90公斤
出生日期:1992-08-01
生于:Santa Monica, CA, USA
毕业大学:Duke
选秀:
奥斯汀-里弗斯职业生涯平均数据
奥斯汀-里弗斯|Austin Rivers|25号|得分后卫
身高:1.91米
体重:90公斤
出生日期:1992-08-01
生于:Santa Monica, CA, USA
毕业大学:Duke
选秀:
奥斯汀-里弗斯最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-11 | 森林狼 | 18:04 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2020-03-09 | 魔术 | 27:52 | 2-6 | 1-2 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 2020-03-08 | 黄蜂 | 32:25 | 2-7 | 2-4 | 1-4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 2020-03-06 | 快船 | 18:06 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-03-03 | 尼克斯 | 12:00 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 火箭 | 60 | 00:23 | 3 | 1.4 | 1 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 8.4 |
| 平均 | 60 | 00:23 | 3 | 1.4 | 1 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 8.4 |
发表评论