俾斯麦-比永博,俾斯麦-比永博个人资料
俾斯麦-比永博|Bismack Biyombo|8号|中锋
身高:2.03米
体重:115公斤
出生日期:1992-08-28
生于:Lubumbashi,, COD
毕业大学:
选秀:
俾斯麦-比永博职业生涯平均数据
俾斯麦-比永博|Bismack Biyombo|8号|中锋
身高:2.03米
体重:115公斤
出生日期:1992-08-28
生于:Lubumbashi,, COD
毕业大学:
选秀:
俾斯麦-比永博最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-12 | 热火 | 11:11 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020-03-10 | 老鹰 | 34:26 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 2020-03-08 | 火箭 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-06 | 掘金 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-04 | 马刺 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 黄蜂 | 53 | 00:19 | 2.8 | 0 | 1.7 | 2.3 | 3.5 | 5.8 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 2.2 | 7.4 |
| 平均 | 53 | 00:19 | 2.8 | 0 | 1.7 | 2.3 | 3.5 | 5.8 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 2.2 | 7.4 |
发表评论