科比-怀特,科比-怀特个人资料
科比-怀特|Coby White|0号|得分后卫
身高:1.93米
体重:88公斤
出生日期:2000-02-16
生于:Goldsboro, NC, USA
毕业大学:North Carolina
选秀:
科比-怀特职业生涯平均数据
科比-怀特|Coby White|0号|得分后卫
身高:1.93米
体重:88公斤
出生日期:2000-02-16
生于:Goldsboro, NC, USA
毕业大学:North Carolina
选秀:
科比-怀特最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-11 | 骑士 | 37:57 | 7-17 | 2-7 | 4-5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2020-03-09 | 篮网 | 35:08 | 8-21 | 3-9 | 2-3 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 |
| 2020-03-07 | 步行者 | 37:34 | 10-21 | 3-10 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26 |
| 2020-03-05 | 森林狼 | 34:39 | 11-22 | 2-7 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2020-03-03 | 独行侠 | 32:14 | 8-20 | 3-9 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 公牛 | 65 | 00:25 | 4.8 | 2 | 1.6 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 13.2 |
| 平均 | 65 | 00:25 | 4.8 | 2 | 1.6 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 13.2 |
发表评论