卡梅伦-约翰逊,卡梅伦-约翰逊个人资料
卡梅伦-约翰逊|Cameron Johnson|23号|大前锋
身高:2.03米
体重:95公斤
出生日期:1996-03-03
生于:Moon Township, PA, USA
毕业大学:North Carolina
选秀:
卡梅伦-约翰逊职业生涯平均数据
卡梅伦-约翰逊|Cameron Johnson|23号|大前锋
身高:2.03米
体重:95公斤
出生日期:1996-03-03
生于:Moon Township, PA, USA
毕业大学:North Carolina
选秀:
卡梅伦-约翰逊最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-11 | 开拓者 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-09 | 雄鹿 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-07 | 开拓者 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-04 | 猛龙 | 33:27 | 7-16 | 5-13 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 |
| 2020-03-01 | 勇士 | 26:04 | 2-8 | 1-6 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 太阳 | 49 | 00:20 | 2.8 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 8.1 |
| 平均 | 49 | 00:20 | 2.8 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 8.1 |
发表评论