克里斯-保罗,克里斯-保罗个人资料
克里斯-保罗|Chris Paul|3号|控球后卫
身高:1.85米
体重:79公斤
出生日期:1985-05-06
生于:Winston-Salem, NC, USA
毕业大学:Wake Forest
选秀:
克里斯-保罗职业生涯平均数据
克里斯-保罗|Chris Paul|3号|控球后卫
身高:1.85米
体重:79公斤
出生日期:1985-05-06
生于:Winston-Salem, NC, USA
毕业大学:Wake Forest
选秀:
克里斯-保罗最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-09 | 凯尔特人 | 37:27 | 9-19 | 0-3 | 10-10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| 2020-03-07 | 尼克斯 | 30:16 | 8-13 | 4-6 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| 2020-03-05 | 活塞 | 34:20 | 7-10 | 1-3 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| 2020-03-04 | 快船 | 30:37 | 5-11 | 2-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 2020-02-29 | 雄鹿 | 26:42 | 7-17 | 1-6 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 雷霆 | 63 | 00:31 | 6.3 | 1.6 | 3.6 | 0.3 | 4.6 | 4.9 | 6.8 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 17.7 |
| 平均 | 63 | 00:31 | 6.3 | 1.6 | 3.6 | 0.3 | 4.6 | 4.9 | 6.8 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 17.7 |
发表评论