丹尼尔-加福德,丹尼尔-加福德个人资料
丹尼尔-加福德|Daniel Gafford|12号|中锋
身高:2.08米
体重:106公斤
出生日期:1998-10-01
生于:El Dorado, AR, USA
毕业大学:Arkansas
选秀:
丹尼尔-加福德职业生涯平均数据
丹尼尔-加福德|Daniel Gafford|12号|中锋
身高:2.08米
体重:106公斤
出生日期:1998-10-01
生于:El Dorado, AR, USA
毕业大学:Arkansas
选秀:
丹尼尔-加福德最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-11 | 骑士 | 20:56 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 2020-03-09 | 篮网 | 16:31 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 2020-03-07 | 步行者 | 19:13 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 2020-03-05 | 森林狼 | 10:13 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2020-03-03 | 独行侠 | 24:58 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 公牛 | 43 | 00:14 | 2.2 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 5.1 |
| 平均 | 43 | 00:14 | 2.2 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 5.1 |
发表评论