德萨南-穆萨,德萨南-穆萨个人资料
德萨南-穆萨|Dzanan Musa|13号|小前锋
身高:2.06米
体重:98公斤
出生日期:1999-05-08
生于:Bihac,, BIH
毕业大学:
选秀:
德萨南-穆萨职业生涯平均数据
德萨南-穆萨|Dzanan Musa|13号|小前锋
身高:2.06米
体重:98公斤
出生日期:1999-05-08
生于:Bihac,, BIH
毕业大学:
选秀:
德萨南-穆萨最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-11 | 湖人 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-09 | 公牛 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-07 | 马刺 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-05 | 灰熊 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-04 | 凯尔特人 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 篮网 | 35 | 00:11 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 4.2 |
| 平均 | 35 | 00:11 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 4.2 |
发表评论