丹尼-格林,丹尼-格林个人资料
丹尼-格林|Danny Green Jr.|14号|得分后卫
身高:1.98米
体重:97公斤
出生日期:1987-06-22
生于:North Babylon, NY, USA
毕业大学:North Carolina
选秀:
丹尼-格林职业生涯平均数据
丹尼-格林|Danny Green Jr.|14号|得分后卫
身高:1.98米
体重:97公斤
出生日期:1987-06-22
生于:North Babylon, NY, USA
毕业大学:North Carolina
选秀:
丹尼-格林最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-11 | 篮网 | 28:59 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2020-03-09 | 快船 | 24:35 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2020-03-07 | 雄鹿 | 30:22 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 2020-03-04 | 76人 | 26:08 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2020-03-02 | 鹈鹕 | 22:45 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 湖人 | 61 | 00:25 | 2.9 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 8.2 |
| 平均 | 61 | 00:25 | 2.9 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 8.2 |
发表评论