加里-佩顿二世,加里-佩顿二世个人资料
加里-佩顿二世|Gary Payton II|4号|控球后卫
身高:1.91米
体重:86公斤
出生日期:1992-12-01
生于:Seattle, WA, USA
毕业大学:Oregon State
选秀:
加里-佩顿二世职业生涯平均数据
加里-佩顿二世|Gary Payton II|4号|控球后卫
身高:1.91米
体重:86公斤
出生日期:1992-12-01
生于:Seattle, WA, USA
毕业大学:Oregon State
选秀:
加里-佩顿二世最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-11 | 尼克斯 | 10:27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2020-03-09 | 热火 | 00:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-07 | 老鹰 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-05 | 开拓者 | 10:25 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2020-03-04 | 国王 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 奇才 | 29 | 00:14 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 3.9 |
| 平均 | 29 | 00:14 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 3.9 |
发表评论