加比-文森特,加比-文森特个人资料
加比-文森特|Gabe Vincent|2号|控球后卫
身高:1.91米
体重:90公斤
出生日期:1996-06-14
生于:Modesto, CA, USA
毕业大学:UC Santa Barbara
选秀:
加比-文森特职业生涯平均数据
加比-文森特|Gabe Vincent|2号|控球后卫
身高:1.91米
体重:90公斤
出生日期:1996-06-14
生于:Modesto, CA, USA
毕业大学:UC Santa Barbara
选秀:
加比-文森特最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-12 | 黄蜂 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-09 | 奇才 | 00:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-07 | 鹈鹕 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-05 | 魔术 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-03 | 雄鹿 | 00:21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 热火 | 6 | 00:07 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2 |
| 平均 | 6 | 00:07 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2 |
发表评论