| 1 | 卡梅尼 | Idriss Kameni | 188cm | 门将 | 1984-02-18 | ||
| 12 | 卡西拉 | Kiko Casilla | 185cm | 门将 | 1986-10-02 | ||
| 13 | 拉福恩特 | Inaki Lafuente | 191cm | 门将 | 1976-01-24 | ||
| 2 | 齐卡 | Javier Chica | 179cm | 后卫 | 1985-05-17 | ||
| 3 | 戴维-加西亚 | David Garcia | 176cm | 后卫 | 1981-01-16 | ||
| 4 | 拉克鲁兹 | Jesus Maria Lacruz | 175cm | 后卫 | 1978-04-25 | ||
| 5 | 奥尔特加 | Sergio Ortega | 185cm | 后卫 | 1986-04-03 | ||
| 6 | 罗德里格斯 | Juan Rodriguez | 167cm | 后卫 | 1981-07-31 | ||
| 19 | 托雷永 | Marc Torrejon | 187cm | 后卫 | 1986-02-18 | ||
| 21 | 哈尔克 | Daniel Jarque | 185cm | 后卫 | 1983-01-01 | ||
| 27 | 波罗 | Albert Serron Polo | 183cm | 后卫 | 1984-06-17 | ||
| 7 | 罗查 | Valmiro Lopes Rocha | 184cm | 前卫 | 1981-04-23 | ||
| 8 | 萨巴莱塔 | PABLo Zabaleta | 174cm | 前卫 | 1984-01-16 | ||
| 9 | 佩纳 | De la Pena | 169cm | 前卫 | 1976-05-06 | ||
| 11 | 里埃拉 | Albert Riera | 188cm | 前卫 | 1982-04-15 | ||
| 14 | 马丁内斯 | Angel MartInez Cervera | 184cm | 前卫 | 1973-10-22 | ||
| 15 | 弗雷德森 | Fredson Pereira | 180cm | 前卫 | 1981-02-22 | ||
| 16 | 霍纳塔斯 | Jonatas | 181cm | 前卫 | 1982-07-29 | ||
| 17 | 莫哈 | Moha | 170cm | 前卫 | 1977-09-12 | ||
| 18 | 鲁菲特 | Francisco Rufete | 177cm | 前卫 | 1976-11-20 | ||
| 22 | 莫伊塞斯 | Moises Hurtado | 185cm | 前卫 | 1981-02-20 | ||
| 25 | 斯米贾尼奇 | Milan Smiljanic | 181cm | 前卫 | 1986-11-19 | ||
| 10 | 路易斯加西亚 | Luis Garcia | 180cm | 前锋 | 1981-02-06 | ||
| 20 | 费兰 | Ferrán Corominas | 171cm | 前锋 | 1983-05-01 | ||
| 23 | 塔穆多 | Tamudo | 180cm | 前锋 | 1977-10-19 | ||
| 24 | 索里亚诺 | Jonathan Soriano | 178cm | 前锋 | 1985-09-24 | ||
西班牙人队完全名单,皇家西班牙人足球俱乐部(加泰罗尼亚语:Reial Club Deportiu Espanyol,西班牙语:Real Club Deportivo Español,通常被称为RCD Espanyol或简称Espanyol)又称鹦鹉军团
发表评论